Marco principal
Modelo de motor | Motor de gasolina o diesel de 6.5 a 15 hp, ambos están bien |
Máx. carga de trabajo | 2200lbs/min |
Capacidad operativa por tanque lleno | 3.2hs |
Sistema de transmisión | Todos los engranajes de transmisión y transmisión de potencia directa |
Tipo de inicio | Retroceso y eléctrico |
Engranajes de escenario | 3 adelante y 2 atrás |
Tamaño de la rueda | 5.0×10 |
Velocidad de trabajo | delantero: 1.18,2.76,12.67km/h Inverso:1.24,2.91 km/h |
Manillar | Regulable en altura y lateralmente en diferentes posiciones. Se puede orientar de 180° |
Sistema de lubricación | lubricación por baño de aceite |
Tipo de embrague | embrague seco |
Cerrar con llave | Con bloqueo de diferencial |
P.T.O. | 990rpm a 3600rpm del motor |
Peso bruto/peso neto | 128/118kg |
Tamaño de la caja | 103x61x78cm |
Arado de vertedera
Peso bruto/peso neto | 24/22kg |
Tamaño de la caja | 60x43x28cm |
Copyright © Zhejiang E-Shine Machinery Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 浙ICP备18021354号-3浙公网安备33072302100456