| Modelo de motor | Se aceptan motores de gasolina o diésel de 6,5 a 15 hp. |
| Carga máxima de trabajo | 2200lbs/min |
| Operational capacity per tankful | 3.2hs |
| Sistema de transmisión | Transmisión de potencia directa y transmisión de engranajes |
| Tipo de inicio | Retroceso y eléctrico |
| Engranajes de escenario | 3 hacia adelante y 2 hacia atrás |
| Tamaño de la rueda | 5.0×10 |
| Velocidad de trabajo | Adelante: 1.18,2.76,12.67km/h Inverso:1.24,2.91 km/h |
| Manillar | Regulable en altura y lateralmente en diferentes posiciones. Orientable 180°. |
| Sistema de lubricación | Lubricación por baño de aceite |
| Tipo de embrague | Embrague seco |
| Bloqueo del diferencial | Con |
| P.T.O. | 990 rpm a 3600 rpm del motor |
| Peso bruto/Peso neto | 128/118kg |
| Tamaño de caja | 103x61x78cm |
Caña del timón
Ancho de trabajo | 65cm |
Profundidad de trabajo | 15cm |
| Peso bruto/Peso neto | 45/42kg |
| Tamaño de caja | 69x51x37cm |
Copyright © Zhejiang E-Shine Machinery Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
浙ICP备18021354号-3
浙公网安备33072302100456